TARIEVENLIJST 2014
HYPOTHEEK | TARIEF | BTW |
Oriëntatiegesprek (eerste kennismaking) | gratis | – |
Hypotheek particulieren (aankoop/oversluiten/verhogen) | €2.550,00 | Nee |
Hypotheek zelfstandige (aankoop/oversluiten/verhogen) | €3.100,00 | nee |
Tweede hypotheek als de eerste via WIJ loopt | €1.550,00 | nee |
Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid | €2.550,00 | nee |
Begeleiding aanvraag Starterslening SVN of Koopsubsidie | € 300,00 | nee |
Wijziging hypotheekvorm | € 300,00 | nee |
Wijziging hypotheekrente i.v.m. tariefklasse | € 150,00 | nee |
Renteverlenging bestaande relatie (Standaard voorstel van de bank) | gratis | – |
Renteverlenging bestaande relatie (Bemiddeling voor lagere rente) | € 150,00 | nee |
Renteverlenging nieuwe relatie (Standaard voorstel van de bank) | € 150,00 | nee |
Renteverlenging nieuwe relatie (Bemiddeling voor lagere rente) | € 300,00 | nee |
Wijzigen/opheffen van een verpanding van een levensverzekering | € 150,00 | ja |
Regelen van de voorlopige teruggaaf | € 100,00 | ja |
LIJFRENTE/PENSIOEN (PARTICULIER/ZELFSTANDIG ONDERNEMER) | ||
Advies pensioen | € 155,00 per uur | (*) |
Berekenen van uw jaarruimte (benodigde gegevens compleet aangeleverd) | € 75,00 | ja |
Begeleiden waardeoverdracht (opgave van pensioenuitvoerders aanwezig) | € 155,00 | (*) |
Regelen van de door u gewenste afkoop van een levensverzekering | € 155,00 | (*) |
Overige niet genoemde diensten | € 155,00 per uur | (*) |
PENSIOEN (DGA) | ||
Advies pensioen voor DGA | € 175,00 per uur | ja |
Maken pensioenbrief en notulen van aandeelhoudersvergadering alsook fiscale en commerciële berekening | € 500,00 | ja |
Aanpassen pensioenbrief, notulen en EB-berekening ivm gewijzigde toezegging of wetswijziging (oorspronkelijke regeling door ons opgesteld) | € 350,00 | ja |
Aanpassen pensioenbrief, notulen en EB-berekening ivm gewijzigde toezegging of wetswijziging (oorspronkelijke regeling niet door ons opgesteld) | € 500,00 | ja |
Jaarlijks maken van pensioenberekening t.b.v. jaarrekening (fiscaal en commercieel) | € 150,00 | ja |
Screenen van bestaande pensioenbrief (Controleren of deze tekstueel en financieel aan huidige wet- en regelgeving voldoet. Checken of toezegging en uitvoering overeenstemmen) | € 350,00 | ja |
Afsluiten overlijdensrisico ter afdekking nabestaanden/wezenpensioen (pensioenregeling loopt al; alle juridische documenten zijn aanwezig alsook berekening laatste stand van het eigen beheer) | € 750,00 | nee |
Jaarlijkse controle of verzekerd kapitaal nog voldoende is | € 175,00 per jaar | (*) |
COLLECTIEF PENSIOEN (WERKGEVER-WERKNEMERSVERHOUDING) | ||
Nieuwe collectieve pensioenregeling (advies en afsluiten) | €3.500,00 | nee |
Beheer van contract (per deelnemer) Vanaf 15 deelnemers offerte opmaat | € 150,00 per jaar | ja |
Indiensttreding werknemer (≥21 jaar) | € 300,00 | nee |
Bewaking indiensttreding (≤21 jaar) | € 50,00 | nee |
Uitdiensttreding van werknemer (>21 jaar) | € 150,00 | ja |
Overige niet genoemde diensten | € 175,00 per uur | ja |
OVERIGE DIENSTVERLENING | ||
Inzicht geven financiële situatie (voor nu en de toekomst /eventueel afsluiten product) | € 155,00 per uur | (*) |
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (zelfstandige) | € 750,00 | nee |
Onderhoud arbeidsongeschiktheidsverzekering (zelfstandige) | € 300,00 per jaar | nee |
Overlijdensrisicoverzekering op 1 leven (in combinatie met afsluiten hypotheek € 175,=) | € 350,00 | nee |
Overlijdensrisicoverzekering op 2 levens (in combinatie met afsluiten hypotheek € 225,=) | € 450,00 | nee |
Inkomensverzekeringen (particulier) | € 450,00 | nee |
Spaar-vermogensopbouwadvies | € 150,00 per uur | (*) |
Spaarrekeningen | € 150,00 | nee |
Schadeverzekering | Provisie | – |
Kredieten/leningen | Provisie | – |
(*) Er wordt alleen BTW in rekening gebracht wanneer er geen bemiddeling heeft plaatsgevonden.
Bovengenoemde tarieven worden jaarlijks aangepast conform CBS prijs-index.